Региональный проект "500+"
Программа развития образовательного учреждения на 2023-2025 гг.
- Концепция: http://school182.ru/docs/2023/13062023-koncepciya.docx
- Среднесрочная программа: http://school182.ru/docs/2023/13062023-programma.docx
- Дорожная карта по направлению «Формирование внутришкольной системы профессионального развития педагогов»
1 этап
№ п/п | Мероприятия | Размещаемый документ | Ссылка на документ |
1. | Организационно-методические мероприятия | ||
1.1 | Проведение педагогического совета по разъяснению коллективу задач и знакомство с планом дальнейших действий. | Презентация с педсовета | http://school182.ru/docs/2023/13062023-pedsovet.pptm |
1.2 | Выявление причин низких результатов обучения, анализ успеваемости за 1 п/г, за 2 п/г | Справка | |
1.3. | Мониторинг социальных условий | Социальный паспорт | http://school182.ru/docs/2023/13062023-socpasport.xlsx |
1.4. | Выявление потенциала образовательного учреждения для преодоления причин, влияющих на качество образования. Разработка программы (концепции) развития школы с низкими образовательными результатами на 2023-2025- «дорожной карты» ОУ по переходу в эффективный режим работы | Программа (концепция) | http://school182.ru/docs/2023/13062023-koncepciya-razvitiya.docx http://school182.ru/docs/2023/13062023-programma-1.docx http://school182.ru/docs/2023/13062023-srednesrochnaya-programma.docx |
1.5. | Разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих реализацию мероприятий программы (положения, распоряжения, план мероприятий «Дорожная карта») | Приказ «Об утверждении программы», №251 от 06.04.2024 г. | http://school182.ru/docs/2023/13062023-prikaz-251.pdf |
1.6. | Определение группы педагогов для сопровождения (молодые педагоги, педагоги, имеющие опыт менее 3 лет, педагоги, учащиеся которых имеют низкие образовательные результаты) | Приказ по школе | http://school182.ru/docs/2023/13062023-prikaz-415.pdf |
1.7 | Организация консультативного сопровождения деятельности педагогов по вопросам реализации программы перехода школ в эффективный режим функционирования:
|
график консультаций для педагогов, протоколы заседаний МО |
http://school182.ru/docs/2023/19062023-protocol-3-1.doc http://school182.ru/docs/2023/19062023-protocol-3-2.doc http://school182.ru/docs/2023/19062023-protocol-4.doc |
1.8 | Анализ диагностики педагогических дефицитов. | Аналитическая справка для работы МО | http://school182.ru/docs/2023/13062023-analiz-ped-deficity.docx |
1.9 | Проведение ТМ-9, анализ результатов | Справка, протокол рабочего совещания | http://school182.ru/docs/2023/19062023-rezultati-tm-9.pdf http://school182.ru/docs/2023/19062023-analiz-tm-9.docx |
1.10 | Проведение ежегодных мониторинговых обследований (ВПР. РДР), направленных на: - выявление учащихся, классов, предметов показывающих низкие образовательные результаты; - анализ динамики показателей качества образования в данных; - комплексную оценку условий деятельности управленческого и педагогического потенциала | Достижение положительной динамики качества образования школы | http://school182.ru/docs/2023/19062023-analiz-rdr-nsh.docx http://school182.ru/docs/2023/19062023-vpr-4.docx |
1.11 | Проведение диагностики наступления позитивных изменений в ШНОР | Аналитические отчеты по показателям (самоанализы) | http://school182.ru/docs/2023/13062023-samoanaliz.docx |
1.12 | Оценка динамики образовательных достижений обучающихся по результатам ОГЭ, ЕГЭ, ВПР. | Аналитические отчеты по показателям | |
1.13 | Корректировка планов реализации программы по итогам мониторинговых исследований качества образования | План реализации программы | |
1.14 | Информационное сопровождение программы через методическую группу, рабочие совещания. Заседания МО. | Протоколы совещаний | |
2. | Мероприятия по развитию кадрового потенциала руководящих и педагогических работников школ | ||
2.1. | Участие педагогов в заседаниях городского и районного МО учителей-предметников | Справка | http://school182.ru/docs/2023/19062023-spravka-posescheniya.docx |
2.2. | Редактирование локальных нормативных актов (самообследование, программа развития, положения ) ШНОР на основе анализа результатов оценочных процедур | Перечень ЛНА | http://school182.ru/docs/2023/13062023-samoobsledovanie-2022.pdf |
2.3 | Организация участия в повышении квалификации педагогических работников школы (курсы) | График повышения квалификации на уч.год | http://school182.ru/docs/2023/13062023-kursi-pc.doc |
2.4 | Проведение семинаров, мастер-классов на базе школы по вопросам качества образования (итоговая аттестация, использование современных технологий обучения, проектирование современного урока и т.п.) | План-график проведения семинаров (3 вторник) | |
2.5. | Организация участия в вебинарах, курсах повышения квалификации, конференциях на уровне района. | План учебно-воспитательной работы на текущий месяц | |
2.6. | Практикумы, мастер-классы по выполнению заданий повышенной сложности КИМов ЕГЭ/ОГЭ для педагогов и учащихся школы в рамках ВД и ПОУ | Программы ПОУ, программы ВД | |
2.7. | Повышение профессиональной компетенции педагогов через участие в профессиональных конкурсах | Результативное участие в конкурсах, проектах (Дипломы, сертификаты и т.п.) | http://school182.ru/docs/2023/13062023-konkurs-ped-masterstva.docx |
2.8 | Подготовка и проведение на базе школы адресных и персонифицированных мероприятий для отдельных педагогов (посещения уроков педагогов, взаимопосещения уроков, индивидуальные консультации). | График посещенных уроков, график взаимопосещений, график консультаций | http://school182.ru/docs/2023/13062023-poseshenie-urokov.doc http://school182.ru/docs/2023/19062023-posescheniya-urokov.docx |
2.9 | Организация внутришкольного повышения профессиональной компетенции педагогов через участие в проектах разного уровня, проведение мастер-классов, тренингов, конкурсов пед.мастерства | План проведения обучающих мероприятий для педагогов | http://school182.ru/docs/2023/13062023-plan-meropriyatiy.docx |
3. | Мероприятия по организации сетевого взаимодействия и партнерства | ||
3.1. | Участие в реализации программ сетевого взаимодействия на межшкольном, районном уровнях. | Договоры сетевого сотрудничества | |
3.2. | Участие в сетевых межшкольных мероприятиях по обмену опытом опытом и распространению эффективных практик между школами | Перечень посещенных мероприятий (программы мероприятий) | http://school182.ru/docs/2023/13062023-seminary-kruglye-stoly.pdf http://school182.ru/docs/2023/13062023-uchastie-v-pf.docx |
3.3. | Участие в дистанционных семинарах, вебинарах в рамках деятельности сетевых сообществ для профессионального общения педагогов повышение информационно-коммуникационной культуры педагогов. | Ссылки на мероприятия; презентации участников | http://school182.ru/docs/2023/13062023-seminary.doc |
2 этап
- Дорожная карта по направлению «Качество профессиональных коммуникаций между участниками образовательных отношений»
1 этап
№ п/п | Мероприятия | Размещаемый документ | Ссылка на документ |
1. | Организационно-методические мероприятия | ||
1.1 | Проведение педагогического совета по разъяснению коллективу задач и знакомство с планом дальнейших действий. | Протокол - презентация педсовета | http://school182.ru/docs/2023/19062023-pedsovet.pdf |
1.2. | Организация работы ППК по сопровождению обучающихся и их родителей. | Приказ о утверждении ППК, Положение о ППК | http://school182.ru/docs/2023/19062023-prikaz-o-ppk.pdf |
1.3. | Формирование графика оценочных работ на полугодие учебного года. | Приказ №565 от 07.11.2022 (на 2022/2023 уч.год) | |
1.4. | Формирование группы тьюторов. Организация тьюторского сопровождения обучающихся «группы риска». | График доп.занятий по математики, русскому языку и предметам по выбору. | http://school182.ru/docs/2023/19062023-prikaz-130.pdf |
1.5. | Организация психолого-педагогической поддержки родителей обучающихся «группы риска» | График консультаций | |
1.6. | Проведение заседаний Совета профилактики | График проведения Совета профилактики, справка по итогам проведения | http://school182.ru/docs/2023/19062023-sovet-profilaktiki.pdf |
1.7. | Проведение индивидуальных консультаций для родителей | Справка | http://school182.ru/docs/2023/19062023-konsult-slugba.pdf |
1.8. | Проведение и анализ мониторинга удовлетворенности родителей качеством представления образовательных услуг. | Справка–итог | http://school182.ru/docs/2023/19062023-anketirovanie.pdf |
1.9. | Информационное сопровождение программы через тематическую группу ВКонтакте «Родительская школа» | Скрины страниц Ссылка на группу ВКонтакте | https://vk.com/club190362567 |
1.10 | Проведение диагностики наступления позитивных изменений в ШНОР | Аналитические отчеты по показателям (самоанализ) | |
1.11 | Ознакомление родителей с динамикой образовательных достижений обучающихся по результатам ОГЭ, ЕГЭ, ВПР. | Протокол заседания Совета родителей (презентация), публичный отчет | http://school182.ru/docs/2023/19062023-roditelyam.pdf |
2. | Мероприятия по развитию кадрового потенциала руководящих и педагогических работников школ | ||
2.1. | Обсуждение изменений в локальных нормативных актах (самообследование, программа развития, положения ) ШНОР на основе анализа результатов оценочных процедур | Протокол Совета родителей (презентация) | |
2.3 | Проведение семинаров, мастер-классов на базе школы по вопросам качества образования (итоговая аттестация, использование современных технологий обучения, проектирование современного урока и т.п.) | Перечент мероприятий (Программы мероприятий), ссылки на презентации участников |
http://school182.ru/docs/2023/19062023-konsult-rya.pdf http://school182.ru/docs/2023/19062023-tehnologii.pdf |
2.4. | Участие родителей в мониторингах, соцопросах, анкетированиях по актуальным вопросам обучения и воспитания | Список мероприятий и кол-во участников | http://school182.ru/docs/2023/19062023-uchastie-v-oprosah.docx |
2.5. | Участие родителей соместно с детьми в он-лайн конкурсах и олимпиадах | Результативное участие в конкурсах, олимпиадах (Дипломы, сертификаты и т.п.) | |
3. | Мероприятия по выравниванию возможностей доступа обучающихся к современным условиям обучения и образовательным ресурсам в соответствии с ФГОС ОУ | ||
3.1. | Создание банка данных учащихся, испытывающих затруднении в обучении | Справка | |
3.2. | Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся | Список учащихся, которым организован ИОМ | http://school182.ru/docs/2023/19062023-marshruty-nsh.docx |
4. | Мероприятия по организации сетевого взаимодействия и партнерства | ||
4.1. | Участие в сетевых межшкольных мероприятиях по обмену опытом между школами и распространению эффективных практик школ | Перечень посещенных мероприятий (программы мероприятий) | |
4.2. | Участие в дистанционных семинарах, вебинарах в рамках деятельности сетевых сообществ | Ссылки на мероприятия; презентации участников |